Our newest Rotisserie mock draft additionally represented our remaining mock draft for 2026, so naturally, I wished to stay the touchdown by reinforcing all of the concepts I have been pushing over the previous couple months.
However as an alternative, I did a bunch of issues I am not used to, resembling …
- Drafting Nick Kurtz in Spherical 2 reasonably than bypassing him for what seem to be relative bargains at first base in Rounds 4 and 5
- Taking two beginning pitchers with my first 5 picks reasonably than constructing out my workers within the center rounds
- Being among the many final to fill his third base spot (Alec Bohm in Spherical 18) reasonably than prioritizing the scarcest place early
And you realize what? I’ll have caught the touchdown anyway. On the Fantasy Baseball At this time livestream, Frank Stampfl referred to as it a few of my greatest work, and I’ve to agree. The hitting is not wanting for something even with these early departures to pitching, and positively on paper, the pitching seems to be all of the stronger for it.
Greater than something, it is an environment friendly roster in that few picks had been spent chasing one thing that the draft wasn’t providing up in that second. Sure, I keep in mind what I need to do in a draft, however my grand design is contingent on the whims of others. That is exactly what drafting is: ready your flip and taking advantage of what makes it to you. Reasonably than swim in opposition to the present in an imperfect pursuit of my ultimate — one thing my youthful self would have finished, by a lot ache and struggling — I accepted what fell to me time and again, permitting for no waste whereas my group carved out its personal future.
It began with Kurtz in Spherical 2, which meant I did not should prioritize first base in Rounds 4 and 5, which meant I may take pitchers there as an alternative. And by worth, these pitchers (Cole Ragans and Max Fried) had been precisely the appropriate gamers to take. One pressured slot in Spherical 2 would have probably led to extra in Rounds 4 and 5, which is how you find yourself leaking worth in drafts.
And I am telling you, with the caliber of drafter that is commonest right this moment, you’ll be able to’t get away with leaking worth anymore. That is actually true when drafting with different self-described consultants, anyway. The very best information is so extensively obtainable and effectively understood that any departure from it’s probably a idiot’s errand. So reasonably than threat making your individual errors by pursuing some flight of fancy, it stands to motive that one of the best ways to realize a bonus is capitalize when all the opposite groups collectively make a mistake by permitting some participant to slide farther than he ought to.
I perceive that some will bristle at this concept. It seems like I am forfeiting my company to the caprices of everybody else. Consider it as a Invoice Belichick mannequin to drafting — ruthless effectivity on the expense of the flashy factor that is going to really feel higher within the second however is much less more likely to ship at price. There’s so little margin for error — in Rotisserie leagues particularly, for as deep as these lineups are — that it’s a must to play mistake-free soccer.
Let that be my closing message as you draft this weekend. You’ve your sights set on sure gamers, and I am not saying you must strictly adhere to ADP as an alternative. But when a participant is a screaming worth, it is like a ball tipped on the line of scrimmage, the error upon which the whole recreation may hinge. The one correct factor to do is seize it. And if it alters your plans, do not combat it. A best-case final result exists for each draft, nevertheless it’s most likely not the one you imagined moving into. Your league is not cooperative sufficient for that.
Here is who all took half on this one:
1) George Kurtz, Sportsgrid (@GeorgeKurtz)
2) Mike Nelson, Fantasy Baseball Now (@FantasyBaseBNow)
3) Scott White, CBS Sports activities (@CBSScottWhite)
4) John Sharples, hangs out on FanGraphs message boards
5) Phil Ponebshek, Patton & Firm
6) Nathan Dunn, fortunate reader who acquired to hitch in
7) Frank Stampfl, CBS Sports activities (@Roto_Frank)
8) Tim McLeod, Prospects 361
9) Peter Clement, avid listener and sensible man
10) Doug Kirchhofer, repeated mock drafter
11) Sam Wirsching, Pallazzo Podcast (@favgameshowhost)
12) Nicho Roessler, RotoBaller (@NichoRoessler)
If you would like an in depth breakdown of those picks as they occurred, make sure to try the aforementioned livestream, which spans all 23 rounds.
Spherical By Spherical
| Spherical 1 | ||
|---|---|---|
| Pos | Crew | Participant |
| 1 | George Kurtz | A. Decide RF NYY |
| 2 | Mike Nelson | S. Ohtani DH LAD |
| 3 | Scott White | B. Witt SS KC |
| 4 | John Sharples | J. Soto RF NYM |
| 5 | Phil Ponebshek | J. Ramirez 3B CLE |
| 6 | Nathan Dunn | R. Acuna Jr. RF ATL |
| 7 | Frank Stampfl | Ok. Tucker RF LAD |
| 8 | Tim McLeod | E. De La Cruz SS CIN |
| 9 | Peter Clement | J. Rodriguez CF SEA |
| 10 | Doug Kirchhofer | T. Skubal SP DET |
| 11 | Sam Wirsching | G. Crochet SP BOS |
| 12 | Nicho Roessler | P. Skenes SP PIT |
| Spherical 2 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 13 | Nicho Roessler | F. Tatis Jr. RF SD |
| 14 | Sam Wirsching | C. Carroll RF ARI |
| 15 | Doug Kirchhofer | G. Henderson SS BAL |
| 16 | Peter Clement | C. Raleigh C SEA |
| 17 | Tim McLeod | V. Guerrero Jr. 1B TOR |
| 18 | Frank Stampfl | J. Chourio CF MIL |
| 19 | Nathan Dunn | J. Caminero 3B TB |
| 20 | Phil Ponebshek | J. Chisholm 2B NYY |
| 21 | John Sharples | F. Lindor SS NYM |
| 22 | Scott White | N. Kurtz 1B ATH |
| 23 | Mike Nelson | T. Turner SS PHI |
| 24 | George Kurtz | Y. Yamamoto SP LAD |
| Spherical 3 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 25 | George Kurtz | Ok. Marte 2B ARI |
| 26 | Mike Nelson | P. Alonso 1B BAL |
| 27 | Scott White | Ok. Schwarber DH PHI |
| 28 | John Sharples | Y. Alvarez DH HOU |
| 29 | Phil Ponebshek | B. Woo SP SEA |
| 30 | Nathan Dunn | M. Machado 3B SD |
| 31 | Frank Stampfl | C. Sanchez SP PHI |
| 32 | Tim McLeod | W. Langford LF TEX |
| 33 | Peter Clement | M. Olson 1B ATL |
| 34 | Doug Kirchhofer | P. Crow-Armstrong CF CHC |
| 35 | Sam Wirsching | Z. Neto SS LAA |
| 36 | Nicho Roessler | B. Harper 1B PHI |
| Spherical 4 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 37 | Nicho Roessler | B. Turang 2B MIL |
| 38 | Sam Wirsching | J. Wooden LF WAS |
| 39 | Doug Kirchhofer | R. Devers DH SF |
| 40 | Peter Clement | M. Betts SS LAD |
| 41 | Tim McLeod | H. Brown SP HOU |
| 42 | Frank Stampfl | C. Abrams SS WAS |
| 43 | Nathan Dunn | F. Freeman 1B LAD |
| 44 | Phil Ponebshek | C. Sale SP ATL |
| 45 | John Sharples | L. Gilbert SP SEA |
| 46 | Scott White | C. Ragans SP KC |
| 47 | Mike Nelson | R. Anthony RF BOS |
| 48 | George Kurtz | V. Pasquantino 1B KC |
| Spherical 5 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 49 | George Kurtz | J. deGrom SP TEX |
| 50 | Mike Nelson | B. Rooker DH ATH |
| 51 | Scott White | M. Fried SP NYY |
| 52 | John Sharples | C. Bellinger LF NYY |
| 53 | Phil Ponebshek | B. Buxton CF MIN |
| 54 | Nathan Dunn | W. Contreras C MIL |
| 55 | Frank Stampfl | J. Naylor 1B SEA |
| 56 | Tim McLeod | L. Webb SP SF |
| 57 | Peter Clement | A. Riley 3B ATL |
| 58 | Doug Kirchhofer | H. Goodman C COL |
| 59 | Sam Wirsching | M. Miller RP SD |
| 60 | Nicho Roessler | G. Perdomo SS ARI |
| Spherical 6 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 61 | Nicho Roessler | B. Rice 1B NYY |
| 62 | Sam Wirsching | M. Garcia 3B KC |
| 63 | Doug Kirchhofer | J. Merrill CF SD |
| 64 | Peter Clement | S. Langeliers C ATH |
| 65 | Tim McLeod | A. Munoz RP SEA |
| 66 | Frank Stampfl | G. Kirby SP SEA |
| 67 | Nathan Dunn | E. Diaz RP LAD |
| 68 | Phil Ponebshek | R. Greene LF DET |
| 69 | John Sharples | E. Suarez 3B CIN |
| 70 | Scott White | R. Arozarena LF SEA |
| 71 | Mike Nelson | F. Peralta SP NYM |
| 72 | George Kurtz | J. Duran LF BOS |
| Spherical 7 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 73 | George Kurtz | J. Duran RP PHI |
| 74 | Mike Nelson | J. Luzardo SP PHI |
| 75 | Scott White | G. Springer DH TOR |
| 76 | John Sharples | J. Ryan SP MIN |
| 77 | Phil Ponebshek | F. Valdez SP DET |
| 78 | Nathan Dunn | C. Smith RP CLE |
| 79 | Frank Stampfl | A. Ramirez C MIA |
| 80 | Tim McLeod | M. Busch 1B CHC |
| 81 | Peter Clement | C. Seager SS TEX |
| 82 | Doug Kirchhofer | Ok. Bradish SP BAL |
| 83 | Sam Wirsching | T. Soderstrom LF ATH |
| 84 | Nicho Roessler | B. Bichette SS NYM |
| Spherical 8 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 85 | Nicho Roessler | E. Perez SP MIA |
| 86 | Sam Wirsching | N. Hoerner 2B CHC |
| 87 | Doug Kirchhofer | A. Chapman RP BOS |
| 88 | Peter Clement | C. Yelich DH MIL |
| 89 | Tim McLeod | S. Suzuki DH CHC |
| 90 | Frank Stampfl | D. Bednar RP NYY |
| 91 | Nathan Dunn | J. Pena SS HOU |
| 92 | Phil Ponebshek | D. Williams RP NYM |
| 93 | John Sharples | T. Story SS BOS |
| 94 | Scott White | D. Stop SP TOR |
| 95 | Mike Nelson | O. Cruz CF PIT |
| 96 | George Kurtz | W. Adames SS SF |
| Spherical 9 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 97 | George Kurtz | N. McLean SP NYM |
| 98 | Mike Nelson | N. Pivetta SP SD |
| 99 | Scott White | L. Keaschall 2B MIN |
| 100 | John Sharples | A. Bregman 3B CHC |
| 101 | Phil Ponebshek | J. Altuve 2B HOU |
| 102 | Nathan Dunn | Ok. Stowers LF MIA |
| 103 | Frank Stampfl | M. Harris CF ATL |
| 104 | Tim McLeod | W. Smith C LAD |
| 105 | Peter Clement | O. Albies 2B ATL |
| 106 | Doug Kirchhofer | D. Baldwin C ATL |
| 107 | Sam Wirsching | S. Perez C KC |
| 108 | Nicho Roessler | B. Nimmo LF TEX |
| Spherical 10 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 109 | Nicho Roessler | N. Lodolo SP CIN |
| 110 | Sam Wirsching | Ok. Gausman SP TOR |
| 111 | Doug Kirchhofer | C. Schlittler SP NYY |
| 112 | Peter Clement | L. Robert CF NYM |
| 113 | Tim McLeod | J. Adell CF LAA |
| 114 | Frank Stampfl | E. Sheehan SP LAD |
| 115 | Nathan Dunn | R. Iglesias RP ATL |
| 116 | Phil Ponebshek | T. Hernandez RF LAD |
| 117 | John Sharples | X. Edwards 2B MIA |
| 118 | Scott White | J. Hoffman RP TOR |
| 119 | Mike Nelson | R. Helsley RP BAL |
| 120 | George Kurtz | S. Strider SP ATL |
| Spherical 11 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 121 | George Kurtz | M. Trout DH LAA |
| 122 | Mike Nelson | J. Misiorowski SP MIL |
| 123 | Scott White | C. Burns SP CIN |
| 124 | John Sharples | S. Stewart 1B CIN |
| 125 | Phil Ponebshek | D. Palencia RP CHC |
| 126 | Nathan Dunn | D. Swanson SS CHC |
| 127 | Frank Stampfl | T. Ward LF BAL |
| 128 | Tim McLeod | P. Fairbanks RP MIA |
| 129 | Peter Clement | J. Marsee CF MIA |
| 130 | Doug Kirchhofer | Y. Diaz DH TB |
| 131 | Sam Wirsching | A. Pages CF LAD |
| 132 | Nicho Roessler | I. Herrera DH STL |
| Spherical 12 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 133 | Nicho Roessler | J. Hader RP HOU |
| 134 | Sam Wirsching | B. Lowe 2B PIT |
| 135 | Doug Kirchhofer | L. Butler RF ATH |
| 136 | Peter Clement | M. Chapman 3B SF |
| 137 | Tim McLeod | Ok. Okamoto 3B TOR |
| 138 | Frank Stampfl | R. Pepiot SP TB |
| 139 | Nathan Dunn | T. Rogers SP BAL |
| 140 | Phil Ponebshek | S. Alcantara SP MIA |
| 141 | John Sharples | A. Rutschman C BAL |
| 142 | Scott White | E. Pagan RP CIN |
| 143 | Mike Nelson | N. Marte RF CIN |
| 144 | George Kurtz | C. Estevez RP KC |
| Spherical 13 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 145 | George Kurtz | A. Barger 3B TOR |
| 146 | Mike Nelson | Y. Diaz C HOU |
| 147 | Scott White | J. Aranda 1B TB |
| 148 | John Sharples | T. Megill RP MIL |
| 149 | Phil Ponebshek | Z. Wheeler SP PHI |
| 150 | Nathan Dunn | G. Williams SP CLE |
| 151 | Frank Stampfl | M. McLain 2B CIN |
| 152 | Tim McLeod | J. Wetherholt SS STL |
| 153 | Peter Clement | Ok. Jansen RP DET |
| 154 | Doug Kirchhofer | R. Walker RP SF |
| 155 | Sam Wirsching | Ok. Bubic SP KC |
| 156 | Nicho Roessler | J. Caglianone RF KC |
| Spherical 14 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 157 | Nicho Roessler | B. Reynolds RF PIT |
| 158 | Sam Wirsching | S. Kwan LF CLE |
| 159 | Doug Kirchhofer | C. Rafaela CF BOS |
| 160 | Peter Clement | T. Glasnow SP LAD |
| 161 | Tim McLeod | L. Castillo SP SEA |
| 162 | Frank Stampfl | R. Lewis 3B MIN |
| 163 | Nathan Dunn | B. Stott 2B PHI |
| 164 | Phil Ponebshek | I. Paredes 3B HOU |
| 165 | John Sharples | W. Abreu RF BOS |
| 166 | Scott White | Ok. Griffin SS PIT |
| 167 | Mike Nelson | N. Eovaldi SP TEX |
| 168 | George Kurtz | D. Varsho CF TOR |
| Spherical 15 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 169 | George Kurtz | B. Woodruff SP MIL |
| 170 | Mike Nelson | A. Burleson LF STL |
| 171 | Scott White | I. Happ LF CHC |
| 172 | John Sharples | T. Yesavage SP TOR |
| 173 | Phil Ponebshek | C. Montgomery SS CHW |
| 174 | Nathan Dunn | B. Chandler SP PIT |
| 175 | Frank Stampfl | S. Imanaga SP CHC |
| 176 | Tim McLeod | C. Horton SP CHC |
| 177 | Peter Clement | M. King SP SD |
| 178 | Doug Kirchhofer | J. Wilson SS ATH |
| 179 | Sam Wirsching | F. Alvarez C NYM |
| 180 | Nicho Roessler | M. Gore SP TEX |
| Spherical 16 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 181 | Nicho Roessler | C. Jensen C KC |
| 182 | Sam Wirsching | R. Suarez SP BOS |
| 183 | Doug Kirchhofer | S. Grey SP BOS |
| 184 | Peter Clement | R. Ray SP SF |
| 185 | Tim McLeod | T. Imai SP HOU |
| 186 | Frank Stampfl | G. Jax RP TB |
| 187 | Nathan Dunn | D. Rasmussen SP TB |
| 188 | Phil Ponebshek | A. Kirk C TOR |
| 189 | John Sharples | D. Lile RF WAS |
| 190 | Scott White | S. Basallo C BAL |
| 191 | Mike Nelson | J. Holliday 2B BAL |
| 192 | George Kurtz | A. Wells C NYY |
| Spherical 17 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 193 | George Kurtz | M. Boyd SP CHC |
| 194 | Mike Nelson | D. Santana RP PIT |
| 195 | Scott White | G. Moreno C ARI |
| 196 | John Sharples | C. Rodon SP NYY |
| 197 | Phil Ponebshek | Ok. Carpenter RF DET |
| 198 | Nathan Dunn | J. Realmuto C PHI |
| 199 | Frank Stampfl | S. Torkelson 1B DET |
| 200 | Tim McLeod | L. Garcia 2B WAS |
| 201 | Peter Clement | E. Cabrera SP CHC |
| 202 | Doug Kirchhofer | B. Doyle CF COL |
| 203 | Sam Wirsching | B. Abreu RP HOU |
| 204 | Nicho Roessler | S. Dominguez RP CHW |
| Spherical 18 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 205 | Nicho Roessler | S. McClanahan SP TB |
| 206 | Sam Wirsching | R. Laureano LF SD |
| 207 | Doug Kirchhofer | J. Flaherty SP DET |
| 208 | Peter Clement | R. Garcia RP TEX |
| 209 | Tim McLeod | S. Frelick RF MIL |
| 210 | Frank Stampfl | D. Crews RF WAS |
| 211 | Nathan Dunn | C. Simpson CF TB |
| 212 | Phil Ponebshek | G. Cole SP NYY |
| 213 | John Sharples | T. Stephenson C CIN |
| 214 | Scott White | A. Bohm 3B PHI |
| 215 | Mike Nelson | M. Muncy 3B LAD |
| 216 | George Kurtz | B. Snell SP LAD |
| Spherical 19 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 217 | George Kurtz | J. Caballero RF NYY |
| 218 | Mike Nelson | B. Donovan 2B SEA |
| 219 | Scott White | M. Burrows SP HOU |
| 220 | John Sharples | B. Ashcraft RP PIT |
| 221 | Phil Ponebshek | L. O’Hoppe C LAA |
| 222 | Nathan Dunn | G. Stanton DH NYY |
| 223 | Frank Stampfl | Ok. McGonigle SS DET |
| 224 | Tim McLeod | V. Scott II CF STL |
| 225 | Peter Clement | H. Ramos LF SF |
| 226 | Doug Kirchhofer | M. Vientos 3B NYM |
| 227 | Sam Wirsching | A. Uribe RP MIL |
| 228 | Nicho Roessler | J. Crawford CF PHI |
| Spherical 20 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 229 | Nicho Roessler | R. Weathers SP NYY |
| 230 | Sam Wirsching | Ok. Manzardo DH CLE |
| 231 | Doug Kirchhofer | J. Polanco DH NYM |
| 232 | Peter Clement | A. Garcia RF PHI |
| 233 | Tim McLeod | C. Ponce RP TOR |
| 234 | Frank Stampfl | A. Nola SP PHI |
| 235 | Nathan Dunn | Z. Gallen SP ARI |
| 236 | Phil Ponebshek | W. Contreras 1B BOS |
| 237 | John Sharples | Ok. Senga SP NYM |
| 238 | Scott White | A. Abbott SP CIN |
| 239 | Mike Nelson | J. Musgrove SP SD |
| 240 | George Kurtz | T. Grisham CF NYY |
| Spherical 21 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 241 | George Kurtz | M. Moniak RF COL |
| 242 | Mike Nelson | E. Carter CF TEX |
| 243 | Scott White | C. Benge CF NYM |
| 244 | John Sharples | J. Beck LF COL |
| 245 | Phil Ponebshek | M. Andujar LF SD |
| 246 | Nathan Dunn | B. Eldridge DH SF |
| 247 | Frank Stampfl | M. Murakami 1B CHW |
| 248 | Tim McLeod | B. Naylor C CLE |
| 249 | Peter Clement | T. Bibee SP CLE |
| 250 | Doug Kirchhofer | J. Lopez SP ATH |
| 251 | Sam Wirsching | O. Caissie RF MIA |
| 252 | Nicho Roessler | L. Arraez 1B SF |
| Spherical 22 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 253 | Nicho Roessler | M. Svanson RP STL |
| 254 | Sam Wirsching | S. Baz SP BAL |
| 255 | Doug Kirchhofer | M. Wallner RF MIN |
| 256 | Peter Clement | G. Rodriguez SP LAA |
| 257 | Tim McLeod | M. Ballesteros DH CHC |
| 258 | Frank Stampfl | Ok. Teel C CHW |
| 259 | Nathan Dunn | S. Smith SP CHW |
| 260 | Phil Ponebshek | M. Ozuna DH PIT |
| 261 | John Sharples | P. Messick SP CLE |
| 262 | Scott White | R. Nelson SP ARI |
| 263 | Mike Nelson | C. Cavalli SP WAS |
| 264 | George Kurtz | M. Semien 2B NYM |
| Spherical 23 | ||
| Pos | Crew | Participant |
| 265 | George Kurtz | D. Dingler C DET |
| 266 | Mike Nelson | R. Jeffers C MIN |
| 267 | Scott White | J. Lowe RF LAA |
| 268 | John Sharples | R. Suarez RP ATL |
| 269 | Phil Ponebshek | M. Meyer SP MIA |
| 270 | Nathan Dunn | J. Dominguez LF NYY |
| 271 | Frank Stampfl | R. O’Brien RP STL |
| 272 | Tim McLeod | R. Weiss SP HOU |
| 273 | Peter Clement | R. Sasaki SP LAD |
| 274 | Doug Kirchhofer | N. Cameron SP KC |
| 275 | Sam Wirsching | T. Mahle SP SF |
| 276 | Nicho Roessler | C. Correa SS HOU |
Crew by Crew
| George Kurtz | ||
|---|---|---|
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 1 | A. Decide RF NYY |
| 2 | 24 | Y. Yamamoto SP LAD |
| 3 | 25 | Ok. Marte 2B ARI |
| 4 | 48 | V. Pasquantino 1B KC |
| 5 | 49 | J. deGrom SP TEX |
| 6 | 72 | J. Duran LF BOS |
| 7 | 73 | J. Duran RP PHI |
| 8 | 96 | W. Adames SS SF |
| 9 | 97 | N. McLean SP NYM |
| 10 | 120 | S. Strider SP ATL |
| 11 | 121 | M. Trout DH LAA |
| 12 | 144 | C. Estevez RP KC |
| 13 | 145 | A. Barger 3B TOR |
| 14 | 168 | D. Varsho CF TOR |
| 15 | 169 | B. Woodruff SP MIL |
| 16 | 192 | A. Wells C NYY |
| 17 | 193 | M. Boyd SP CHC |
| 18 | 216 | B. Snell SP LAD |
| 19 | 217 | J. Caballero RF NYY |
| 20 | 240 | T. Grisham CF NYY |
| 21 | 241 | M. Moniak RF COL |
| 22 | 264 | M. Semien 2B NYM |
| 23 | 265 | D. Dingler C DET |
| Mike Nelson | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 2 | S. Ohtani DH LAD |
| 2 | 23 | T. Turner SS PHI |
| 3 | 26 | P. Alonso 1B BAL |
| 4 | 47 | R. Anthony RF BOS |
| 5 | 50 | B. Rooker DH ATH |
| 6 | 71 | F. Peralta SP NYM |
| 7 | 74 | J. Luzardo SP PHI |
| 8 | 95 | O. Cruz CF PIT |
| 9 | 98 | N. Pivetta SP SD |
| 10 | 119 | R. Helsley RP BAL |
| 11 | 122 | J. Misiorowski SP MIL |
| 12 | 143 | N. Marte RF CIN |
| 13 | 146 | Y. Diaz C HOU |
| 14 | 167 | N. Eovaldi SP TEX |
| 15 | 170 | A. Burleson LF STL |
| 16 | 191 | J. Holliday 2B BAL |
| 17 | 194 | D. Santana RP PIT |
| 18 | 215 | M. Muncy 3B LAD |
| 19 | 218 | B. Donovan 2B SEA |
| 20 | 239 | J. Musgrove SP SD |
| 21 | 242 | E. Carter CF TEX |
| 22 | 263 | C. Cavalli SP WAS |
| 23 | 266 | R. Jeffers C MIN |
| Scott White | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 3 | B. Witt SS KC |
| 2 | 22 | N. Kurtz 1B ATH |
| 3 | 27 | Ok. Schwarber DH PHI |
| 4 | 46 | C. Ragans SP KC |
| 5 | 51 | M. Fried SP NYY |
| 6 | 70 | R. Arozarena LF SEA |
| 7 | 75 | G. Springer DH TOR |
| 8 | 94 | D. Stop SP TOR |
| 9 | 99 | L. Keaschall 2B MIN |
| 10 | 118 | J. Hoffman RP TOR |
| 11 | 123 | C. Burns SP CIN |
| 12 | 142 | E. Pagan RP CIN |
| 13 | 147 | J. Aranda 1B TB |
| 14 | 166 | Ok. Griffin SS PIT |
| 15 | 171 | I. Happ LF CHC |
| 16 | 190 | S. Basallo C BAL |
| 17 | 195 | G. Moreno C ARI |
| 18 | 214 | A. Bohm 3B PHI |
| 19 | 219 | M. Burrows SP HOU |
| 20 | 238 | A. Abbott SP CIN |
| 21 | 243 | C. Benge CF NYM |
| 22 | 262 | R. Nelson SP ARI |
| 23 | 267 | J. Lowe RF LAA |
| John Sharples | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 4 | J. Soto RF NYM |
| 2 | 21 | F. Lindor SS NYM |
| 3 | 28 | Y. Alvarez DH HOU |
| 4 | 45 | L. Gilbert SP SEA |
| 5 | 52 | C. Bellinger LF NYY |
| 6 | 69 | E. Suarez 3B CIN |
| 7 | 76 | J. Ryan SP MIN |
| 8 | 93 | T. Story SS BOS |
| 9 | 100 | A. Bregman 3B CHC |
| 10 | 117 | X. Edwards 2B MIA |
| 11 | 124 | S. Stewart 1B CIN |
| 12 | 141 | A. Rutschman C BAL |
| 13 | 148 | T. Megill RP MIL |
| 14 | 165 | W. Abreu RF BOS |
| 15 | 172 | T. Yesavage SP TOR |
| 16 | 189 | D. Lile RF WAS |
| 17 | 196 | C. Rodon SP NYY |
| 18 | 213 | T. Stephenson C CIN |
| 19 | 220 | B. Ashcraft RP PIT |
| 20 | 237 | Ok. Senga SP NYM |
| 21 | 244 | J. Beck LF COL |
| 22 | 261 | P. Messick SP CLE |
| 23 | 268 | R. Suarez RP ATL |
| Phil Ponebshek | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 5 | J. Ramirez 3B CLE |
| 2 | 20 | J. Chisholm 2B NYY |
| 3 | 29 | B. Woo SP SEA |
| 4 | 44 | C. Sale SP ATL |
| 5 | 53 | B. Buxton CF MIN |
| 6 | 68 | R. Greene LF DET |
| 7 | 77 | F. Valdez SP DET |
| 8 | 92 | D. Williams RP NYM |
| 9 | 101 | J. Altuve 2B HOU |
| 10 | 116 | T. Hernandez RF LAD |
| 11 | 125 | D. Palencia RP CHC |
| 12 | 140 | S. Alcantara SP MIA |
| 13 | 149 | Z. Wheeler SP PHI |
| 14 | 164 | I. Paredes 3B HOU |
| 15 | 173 | C. Montgomery SS CHW |
| 16 | 188 | A. Kirk C TOR |
| 17 | 197 | Ok. Carpenter RF DET |
| 18 | 212 | G. Cole SP NYY |
| 19 | 221 | L. O’Hoppe C LAA |
| 20 | 236 | W. Contreras 1B BOS |
| 21 | 245 | M. Andujar LF SD |
| 22 | 260 | M. Ozuna DH PIT |
| 23 | 269 | M. Meyer SP MIA |
| Nathan Dunn | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 6 | R. Acuna Jr. RF ATL |
| 2 | 19 | J. Caminero 3B TB |
| 3 | 30 | M. Machado 3B SD |
| 4 | 43 | F. Freeman 1B LAD |
| 5 | 54 | W. Contreras C MIL |
| 6 | 67 | E. Diaz RP LAD |
| 7 | 78 | C. Smith RP CLE |
| 8 | 91 | J. Pena SS HOU |
| 9 | 102 | Ok. Stowers LF MIA |
| 10 | 115 | R. Iglesias RP ATL |
| 11 | 126 | D. Swanson SS CHC |
| 12 | 139 | T. Rogers SP BAL |
| 13 | 150 | G. Williams SP CLE |
| 14 | 163 | B. Stott 2B PHI |
| 15 | 174 | B. Chandler SP PIT |
| 16 | 187 | D. Rasmussen SP TB |
| 17 | 198 | J. Realmuto C PHI |
| 18 | 211 | C. Simpson CF TB |
| 19 | 222 | G. Stanton DH NYY |
| 20 | 235 | Z. Gallen SP ARI |
| 21 | 246 | B. Eldridge DH SF |
| 22 | 259 | S. Smith SP CHW |
| 23 | 270 | J. Dominguez LF NYY |
| Frank Stampfl | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 7 | Ok. Tucker RF LAD |
| 2 | 18 | J. Chourio CF MIL |
| 3 | 31 | C. Sanchez SP PHI |
| 4 | 42 | C. Abrams SS WAS |
| 5 | 55 | J. Naylor 1B SEA |
| 6 | 66 | G. Kirby SP SEA |
| 7 | 79 | A. Ramirez C MIA |
| 8 | 90 | D. Bednar RP NYY |
| 9 | 103 | M. Harris CF ATL |
| 10 | 114 | E. Sheehan SP LAD |
| 11 | 127 | T. Ward LF BAL |
| 12 | 138 | R. Pepiot SP TB |
| 13 | 151 | M. McLain 2B CIN |
| 14 | 162 | R. Lewis 3B MIN |
| 15 | 175 | S. Imanaga SP CHC |
| 16 | 186 | G. Jax RP TB |
| 17 | 199 | S. Torkelson 1B DET |
| 18 | 210 | D. Crews RF WAS |
| 19 | 223 | Ok. McGonigle SS DET |
| 20 | 234 | A. Nola SP PHI |
| 21 | 247 | M. Murakami 1B CHW |
| 22 | 258 | Ok. Teel C CHW |
| 23 | 271 | R. O’Brien RP STL |
| Tim McLeod | ||
| Rd | Pk | Participant |
| 1 | 8 | E. De La Cruz SS CIN |
| 2 | 17 | V. Guerrero Jr. 1B TOR |
| 3 | 32 | W. Langford LF TEX |
| 4 | 41 | H. Brown SP HOU |
| 5 | 56 | L. Webb SP SF |
| 6 | 65 | A. Munoz RP SEA |
| 7 | 80 | M. Busch 1B CHC |
| 8 | 89 | S. Suzuki DH CHC |
| 9 | 104 | W. Smith C LAD |
| 10 | 113 | J. Adell CF LAA |
| 11 | 128 | P. Fairbanks RP MIA |
| 12 | 137 | Ok. Okamoto 3B TOR |
| 13 | 152 | J. Wetherholt SS STL |
| 14 | 161 | L. Castillo SP SEA |
| 15 | 176 | C. Horton SP CHC |
| 16 | 185 | T. Imai SP HOU |
| 17 | 200 | L. Garcia 2B WAS |
| 18 | 209 | S. Frelick RF MIL |
